KJ-6019B實(shí)驗(yàn)涂布打樣機(jī)
來(lái)源:科建儀器 時(shí)間:2020-04-01 03:50:09
一、主要參數(shù)
最大放卷寬度 | 300mm |
最大放卷直徑 | 200mm |
最大涂布寬度 | 260mm |
機(jī)械速度 | 0.5-1.5m/min |
涂布方式 | 棍式涂布(最佳濕膠涂布厚度應(yīng)大于 0.01mm) |
涂布厚度調(diào)節(jié)方式 | 手動(dòng)調(diào)節(jié) |
糾編方式 | 手動(dòng)調(diào)節(jié) |
最大涂布間隙 | 2.0mm |
涂布精度 | ±0.005mm/即 5 克/平方米(干膠) |
最少膠水量(加料方式) | 約 50 克 (手動(dòng)加料) |
電源 | 220V/50Hz(兩相),總功率約 4KW |
整機(jī)尺寸 | 約 3.2 米(長(zhǎng))* 1.0 米(寬)*1.5 米(高) |
烘箱長(zhǎng)度約 1.8 米(1 節(jié)燈箱)兩面 UV 燈固化,可調(diào)節(jié) UV 光強(qiáng)度,有復(fù)合功能(涂布頭處復(fù)合),光源 UV 冷光(可自配) |